Flugplan Graz-Zürich-Graz
| Flug | nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH 111 | Graz | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | - | - | - |
| Zürich | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | - | - | - | |
| RH 112 | Zürich | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | - | - | - |
| Graz | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | - | - | - | |
| RH 117 | Graz | - | - | - | - | 16:05 | - | - |
| Zürich | - | - | - | - | 17:30 | - | - | |
| RH 118 | Zürich | - | - | - | - | 18:10 | - | - |
| Graz | - | - | - | - | 19:30 | - | - | |
| RH 117 | Graz | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | - | - | - |
| Zürich | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | - | - | - | |
| RH 118 | Zürich | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | - | - | - |
| Graz | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | - | - | - |
Flugplan Linz-Zürich-Linz
| Flug | nach | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH 333 | Linz | 06:55 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | - | - | - |
| Zürich | 08:05 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | - | - | - | |
| RH 334 | Zürich | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | - | - | - |
| Linz | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | - | - | - | |
| RH 335 | Linz | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | - | - | - |
| Zürich | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | - | - | - | |
| RH 336 | Zürich | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | - | - | - |
| Linz | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | - | - | - |